Pricing below is for reference purposes only and is not the final amount.
Model | Price |
---|---|
Y19S | R1 299 |
Y17S | R1 349 |
Y27S | R1 649 |
Y28 | R1 699 |
Y22 | R1 749 |
Y27 | R1 749 |
Y36 | R2 049 |
Y100 | R2 249 |
V27 | R3 299 |
V30 | R3 749 |
Model | Price |
---|---|
Y28 | R449 |
Y17S | R649 |
Y27 | R699 |
Y27S | R699 |
V27 | R949 |
Y22 | R1 299 |
Y36 | R1 299 |
V27E | R1 299 |
Y100 | R1 449 |
V30 | R1 699 |
Our Help & Support section has loads of frequently asked questions to explain more about Vodacom Repairs.