Pricing below is for reference purposes only and is not the final amount.
| Model | Price |
|---|---|
| XIAOMI REDMI 13 | R2 049 |
| XIAOMI REDMI 13C 128GB DS | R1 799 |
| XIAOMI REDMI A3 | R1 449 |
| XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO | R1 949 |
| XIAOMI REDMI NOTE 10S | R2 899 |
| XIAOMI REDMI NOTE 11 DS | R2 999 |
| XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO DS | R3 099 |
| XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO | R4 899 |
| XIAOMI REDMI NOTE 13 | R2 049 |
| XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO | R3 499 |
| Model | Price |
|---|---|
| XIAOMI REDMI 13 | R849 |
| XIAOMI REDMI 13C 128GB DS | R699 |
| XIAOMI REDMI A3 | R699 |
| XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO | R949 |
| XIAOMI REDMI NOTE 10S | R849 |
| XIAOMI REDMI NOTE 11 DS | R849 |
| XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO DS | R1 149 |
| XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO | R1 299 |
| XIAOMI REDMI NOTE 13 | R849 |
| XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO | R999 |
Our Help & Support section has loads of frequently asked questions to explain more about Vodacom Repairs.