Pricing below is for reference purposes only and is not the final amount.
| Model | Price | 
|---|---|
| Itel V53 32GB 4G DS NL | R749 | 
| Itel A04 32GB 3G DS | R749 | 
| Itel V52 LTE 32GB 4G DS NL | R749 | 
| Itel A60 32GB 4G DS | R749 | 
| Itel V51 LTE 8GB DS NL(L5007S) | R749 | 
| Itel A06 32GB 3G DS | R799 | 
| TECNO Pop 7 64GB DS (BF6) | R799 | 
| TECNO Spark Go 2024 64GB 4G DS | R799 | 
| Itel A05s 32G 4G DS | R849 | 
| TECNO Spark 20C 128GB 4G DS | R849 | 
| TECNO Spark 20P 256GB 4G DS | R849 | 
| TECNO Spark 10C 128GB DS | R849 | 
| TECNO Spark 20 Pro 256GB 5G DS | R849 | 
| TECNO Spark GO 2023 64GB 4G DUAL SIM | R899 | 
| TECNO Spark 10 5G 64GB DS | R899 | 
| Itel A48 32GB DS NL | R949 | 
| TECNO Pop 5 DS 64GB 4G (ANDROID GO) | R999 | 
| TECNO Spark 8C DS 12BGB ( KG5k) | R1 049 | 
| TECNO Spark 10 Pro 256GB 4G DS | R1 099 | 
| Model | Price | 
|---|---|
| Itel V53 32GB 4G DS NL | R499 | 
| Itel V52 LTE 32GB 4G DS NL | R499 | 
| Itel V51 LTE 8GB DS NL(L5007S) | R499 | 
| TECNO Spark 20 Pro 256GB 5G DS | R499 | 
| Itel A48 32GB DS NL | R499 | 
| Itel A06 32GB 3G DS | R549 | 
| Itel A05s 32G 4G DS | R549 | 
| Itel A04 32GB 3G DS | R549 | 
| TECNO Pop 7 64GB DS (BF6) | R549 | 
| TECNO Spark 10C 128GB DS | R549 | 
| TECNO Spark Go 2024 64GB 4G DS | R549 | 
| TECNO Spark 10 Pro 256GB 4G DS | R549 | 
| Itel A60 32GB 4G DS | R549 | 
| TECNO SPARK 10 5G 64GB DS | R549 | 
| TECNO Spark 20C 128GB 4G DS | R599 | 
| TECNO Spark 20P 256GB 4G DS | R599 | 
| TECNO Spark GO 2023 64GB 4G DUAL SIM | R599 | 
| TECNO Pop 5 DS 64GB 4G (ANDROID GO) | R599 | 
| TECNO Spark 8C DS 12BGB ( KG5k) | R599 | 
Our Help & Support section has loads of frequently asked questions to explain more about Vodacom Repairs.